
産品分(fēn)類
products category
工(gōng)業(yè)冷(lěng)水(shuǐ)機(jī)
更新時(shí)間(jiān):2023-10-06
浏覽次數(shù):546世界各國(guó)電(diàn)壓頻(pín)率一(yī)覽表(2)
僅供參考
地(dì)區(qū)或國(guó)名 | 頻(pín) 率 | 電(diàn)壓 | 地(dì)區(qū)或國(guó)名 | 頻(pín) 率 | 電(diàn)壓 | |||||
中文(wén) | 英文(wén) | 單相(xiàng) | 三相(xiàng) | 中文(wén) | 英文(wén) | 單相(xiàng) | 三相(xiàng) | |||
墨西(xī)哥(gē) | Mexico | 50/60 | 110/220 | 208/220 | 土(tǔ)耳其 | Turkey | 50 | 115/220 | 220/380 | |
摩那(nà)哥(gē) | Monaco | 50 | 127/220 | 220/380 | 烏幹達 | Uganda | 50 | 240 | 240/415 | |
摩洛哥(gē) | Morocco | 50 | 220 | 220/380 | 美(měi)國(guó) | USA. | 60 | 120 | 240/480 | |
莫桑比克 | Mozambique | 50 | 220 | 220/380 | 俄羅斯 | Russia | 50 | 127/220 | 220 | |
尼泊爾 | Nepal | 50 | 230 | 230/440 | 英國(guó) | United Kingdom | 50 | 240 | 240/415 | |
荷蘭 | Nether Lands | 50 | 220 | 220/380 | 烏拉圭 | Uruguay | 50 | 220 | 220 | |
新西(xī)蘭 | New Zealand | 50 | 230 | 220/380 | 委內(nèi)瑞拉 | Venezuela | 60 | 120/240 | 240 | |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 60 | 120/240 | 240 | 越南(nán) | Viet-Nam | 50 | 127/220 | 220/380 | |
尼日(rì)利亞 | Nigeria | 60 | 230 | 230/400 | 維京群島 | Virgin Island | 60 | 120/240 | 240 | |
挪威 | Norway | 60 | 230 | 230 | 西(xī)薩摩亞 | Western Ssmoa | 50 | 230 | 230/400 | |
阿曼 | Oman | 50 | 220 | 220/440 | 南(nán)斯拉夫 | Yugoslavia | 50 | 220 | 220/380 | |
巴基斯坦 | Pakistan | 50 | 230 | 230/400 220/380 | 贊比亞 | Zambia | 50 | 220 | 220/380 | |
巴拿(ná)馬 | Panama | 60 | 240/120 | 220/240 | ||||||
巴拉圭 | Paraguay | 50 | 220 | 220 | ||||||
秘魯 | Peru | 60 | 110/220 | 220 | ||||||
菲律賓 | Philippines | 60 | 110/220 | 220 | ||||||
波蘭 | Poland | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
葡萄牙 | Portugal | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
波多(duō)黎各 | Puerto Rico | 60 | 120/240 | 240 | ||||||
羅馬尼亞 | Romania | 60 | 220 | 220/380 | ||||||
盧旺達 | Rwanda | 60 | 220 | 220/380 | ||||||
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 50/60 | 127/220 | 220/380 | ||||||
蘇格蘭 | Scotland | 50 | 240 | 240/415 | ||||||
塞內(nèi)加爾 | Senegal | 50 | 120/220 | 220 | ||||||
新加坡 | Singapore | 50 | 115/230 | 230 | ||||||
索馬裡(lǐ) | Somalia | 50 | 110/220 | 220/380 | ||||||
南(nán)非 | South Africa | 50 | 220/230 | 220/380 230/400 | ||||||
西(xī)班牙 | Spain | 50 | 127/220 | 220/380 | ||||||
斯裡(lǐ)蘭卡 | Sri Lanka | 50 | 230 | 230/400 | ||||||
蘇丹 | Sudan | 50 | 240 | 240/415 | ||||||
蘇裡(lǐ)南(nán) | Surinam | 60 | 115/220 | 220/230 | ||||||
瑞典 | Sweden | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
瑞士 | Switzer land | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
叙利亞 | Syria | 60 | 115/200 | 220/380 | ||||||
中國(guó)台灣 | Taiwan | 60 | 110/220 | 220 | ||||||
坦桑尼亞 | Tanzania | 50 | 230 | 230/400 | ||||||
泰國(guó) | Thailand | 50 | 220 | 220/380 | ||||||
湯加 | Tonga | 50 | 240 | 240/415 | ||||||
多(duō)巴哥(gē) | Tobago | 60 | 115/230 | 230/400 | ||||||
突尼斯 | Tunisia | 50 | 127/220 | 220/380 | ||||||
返回列表
掃一(yī)掃