
産品分(fēn)類
products category
工(gōng)業(yè)冷(lěng)水(shuǐ)機(jī)
技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng)/ article
更新時(shí)間(jiān):2018-06-10
浏覽次數(shù):1999一(yī)、商業(yè)和(hé)公共建築物(wù)的(de)空(kōng)調設計(jì)參數(shù)
建築物(wù) | 室內(nèi)設計(jì)參數(shù) | 室內(nèi)空(kōng)氣流速m/s | 循環空(kōng)氣 1/h | 小(xiǎo)新風(fēng) 1/s每人(rén) | 噪聲NC | 空(kōng)氣過濾器(qì)效率% | 年(nián)能(néng)耗MJ/m | ||||
夏季 | 冬季 | ||||||||||
溫度℃ | 相(xiàng)對(duì)濕度 | 溫度℃ | 相(xiàng)對(duì)濕度 | ||||||||
飲食中心 | 咖啡室 | 26 | 40 | 21~23 | 20~30 | 0.25(1.8m) | 12~15 | 5 | 40~50 | >35 | 570~4500 |
餐廳 | 23~26 | 55~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15 | 8~12 | 2.5 | 35~40 | >35 | 570~5700 | |
酒吧(ba) | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.15(1.8m) | 15~20 | 5 | 35~50 | >35 | 570~4500 | |
會(huì)所 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | <0.13(1.5m) | 20~30 | 12 | 35~45 | >35 | 230~2800 | |
廚房(fáng) | 29~31 | - | 21~23 | - | 0.15~0.25 | 12~15 | 全新風(fēng) | 40~50 | 10~15 | 1140~4500 | |
辦公樓 |
| 23~26 | 40~50 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.23(4~10I/s m ) | 4~10 | 2.5(0.03~1.3l/sm ) | 30~45 | 35~60 | 280~3400 |
圖書(shū)館、博物(wù)館 | 檔案室 | 20~22 個(gè) | 40~55 别 | 20~22 考 | 40~55 慮 | 0.13 <0.13 | 8~12 8~12 | 2.5 9~14 | 35~40 35 | 35~60 1.35% 11.85~95% | 170~2800 280~1140 |
保齡球中心 |
| 24~26 | 50~55 | 21~23 | 20~30 | 0.25(1.8m) | 10~15 | 5 | 40~50 | 10~15 | 1140~2300 |
電(diàn)訊中心 |
| 22~26 | 40~50 | 21~26 | 40~50 | 0.13~0.15 | 8~20 | 5 | 60 | >85 | 1700~5700 |
電(diàn)報(bào) | 23~26 | 45~55 | 21~23 | 40~50 | 0.13~0.15 | 8~20 | 5 | 40~50 | 85 | 570~1700 | |
電(diàn)視(shì)台 | 23~26 | 45~55 | 23~26 | 30~40 | <0.13(3.7m) | 15~40 | 5 | 15~25 | >35 | 1140~2300 | |
運輸中心 | 車(chē)房(fáng) | 26~36 | - | 4~13 | - | 0.15~0.38 | 4~6 | 7.5 | 35~50 | 10~15 | 230~2300 |
空(kōng)港大(dà)樓 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | >35 | 1140~1700 | |
海(hǎi)港大(dà)樓 | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | 10~15 | 280~1140 | |
公車(chē)站(zhàn) | 23~26 | 50~60 | 21~23 | 20~30 | 0.13~0.15(1.8m) | 8~12 | 2.5 | 35~50 | 35 | 1700~2800 | |
倉庫 |
| 個(gè) | 别 | 考 | 慮 | - | 1~4 | 2.5 (0.05l/s m) | 75 | 10~35 | 230~4000 |
二、民(mín)用(yòng)建築主要(yào)房(fáng)間(jiān)人(rén)員(yuán)所需的(de)小(xiǎo)新風(fēng)量參考值〔m3/(h·P)〕
房(fáng)間(jiān)類型 | 新風(fēng)量 | 參考依據 | ||
旅遊旅館、飯店(diàn) | 客房(fáng) | 3~5 | ≥30 | GB9663-1996 |
2以下(xià) | ≥20 | GB9663-1996 | ||
餐廳、宴會(huì)廳、多(duō)功能(néng)廳 | 3~5 | ≥30 | GB9663-1996 | |
2以下(xià) | ≥20 | GB9663-1996 | ||
會(huì)議(yì)室、辦公室、接待室 | 3~5 | ≥50 | GB9663-1996 | |
2以下(xià) | ≥30 | GB9663-1996 | ||
醫(yī)院 | 病房(fáng) | 大(dà) | ≥35 | GB9663-1996 |
小(xiǎo) | ≥50 | GB9671-1996 | ||
診室 | ≥25 | GB9671-1996 | ||
手術(shù)室 | ≥60 | GB9671-1996 | ||
辦公樓 | 辦公室(無煙(yān)) | 35~50 | 室內(nèi)空(kōng)氣質量标準 | |
一(yī)般 | 25~30 | 室內(nèi)空(kōng)氣質量标準 | ||
會(huì)議(yì)室(無煙(yān)) |
| 30~50 | 室內(nèi)空(kōng)氣質量标準 | |
學校(xiào) | 教室 | 小(xiǎo)學 | ≥11 | GB/T17226-1998 |
初中 | ≥14 | GB/T17226-1998 | ||
高(gāo)中 | ≥17 | GB/T17226-1998 | ||
文(wén)體(tǐ)建築 | 影(yǐng)劇(jù)院、音(yīn)樂(yuè)廳 | 觀衆廳 | ≥20 | GB 9664-1996 |
體(tǐ)育館 | 觀衆廳 | ≥20 | GB 9668-1996 | |
室內(nèi)遊泳池 |
| 10~15 | GB 9668-1996 | |
展覽館、博物(wù)館 | 展廳、觀衆廳 | 10~15 | GB 9669-1996 | |
圖書(shū)館 | 閱覽室 | ≥15 | GB 9669-1996 | |
商店(diàn) |
| 10~20 | GB 9670-1996 | |
返回列表
掃一(yī)掃