
産品分(fēn)類
products category
工(gōng)業(yè)冷(lěng)水(shuǐ)機(jī)
技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng)/ article
更新時(shí)間(jiān):2023-10-06
浏覽次數(shù):2215地(dì)區(qū)或國(guó)名 | 頻(pín) 率 | 電(diàn)壓 | 地(dì)區(qū)或國(guó)名 | 頻(pín) 率 | 電(diàn)壓 | |||||
中文(wén) | 英文(wén) | 單相(xiàng) | 三相(xiàng) | 中文(wén) | 英文(wén) | 單相(xiàng) | 三相(xiàng) | |||
阿富汗 | 50 | 220 | 220/380 | 加彭 | 50 | 220 | 220/380 | |||
阿爾及利亞 | 50 | 127/220 | 220/380 | 岡比亞 | 50 | 230 | 230/400 | |||
安哥(gē)拉 | 50 | 220 | 220/380 | 德國(guó) | 50 | 230 | 220/380 | |||
安地(dì)瓜 | Antiqua | 50 | 230 | 230/400 | 加納 | 50 | 220 | 220/400 | ||
阿根廷 | 50 | 220 | 220/380 | 直布羅陀 | Gibraltar | 50 | 240 | 240/415 | ||
澳洲 | 50 | 240 | 240/415 | 希臘 | 50 | 220 | 220/380 | |||
奧地(dì)利 | 50 | 220 | 220/380 | 關島 | Guam | 60 | 110 | |||
巴哈馬 | 60 | 120 | 120/208 | 危地(dì)馬拉 | 60 | 120/240 | 220/240 | |||
巴林(lín) | 50 | 110/230 | 幾內(nèi)亞 | 50 | 220 | 220/240 | ||||
孟加拉 | 50 | 230 | 230/400 | 圭亞納 | Gayana | 50 | 110/220 | 220 | ||
巴貝多(duō) | Babados | 50 | 110/200 | 120/208 | 60 | 110/220 | 220 | |||
比利時(shí) | 50 | 127/220 | 220/380 | 夏威夷 | Hawaii | 60 | 120 | |||
百慕達 | Bermuda | 60 | 115/230 | 230 | 洪都(dōu)拉斯 | Honduras | 60 | 110/220 | 220 | |
玻利維亞 | Bolivia | 50 | 115/230 | 220/380 | 香港 | Hong Kong | 50 | 220 | 200/346 | |
巴西(xī) | Brazil | 50/60 | 127/220 | 220/380 | 匈牙利 | Hungary | 50 | 220 | 220/380 | |
保加利亞 | Bulgaria | 50 | 220 | 220/380 | 冰島 | Ice Land | 50 | 220 | 220/380 | |
緬甸 | Burma | 50 | 230 | 230/440 | 印度 | India | 50 | 230 | 220/380 230/400 | |
喀麥隆 | Cameroon | 50 | 220 | 220/380 | 印尼 | Indonesin | 50 | 127/200 | 220/380 | |
加拿(ná)大(dà) | Canada | 60 | 120 | 220/240 | 伊朗 | Iran | 50 | 110/220 | 220/380 | |
中非 | Central Africa Rep. | 60 | 220 | 220/380 | 伊拉克 | Iraq | 50 | 220 | 220/380 | |
錫蘭 | Ceylon | 60 | 230 | 230/400 | 愛(ài)爾蘭 | Ireland | 50 | 220 | 220/380 | |
智利 | Chile | 60 | 220 | 220/380 | 以色列 | Israel | 50 | 230 | 230/400 | |
中國(guó) | China | 50 | 220 | 220/380 | 意大(dà)利 | Italy | 50 | 127/220 | 220/380 | |
哥(gē)倫比亞 | Colombia | 60 | 110/220 | 220 | 牙買加 | Jamaica | 50 | 100/220 | 220 | |
剛果 | Congo | 50 | 220 | 220/380 | 日(rì)本 | Japan | 50/60 | 110/220 | 220 | |
哥(gē)斯達黎加 | Costa Rica | 60 | 120/240 | 240 | 約旦 | Jordan | 50 | 220 | 220/380 | |
古巴 | Cuba | 60 | 115/120 | 韓國(guó) | Korea | 60 | 110/220 | 200 | ||
塞浦路(lù)期 | Cyprus | 50 | 240 | 240/415 | 科(kē)威特 | Kuwait | 50 | 220 | 220/380 | |
捷克 | Czech | 50 | 220 | 220/380 | 黎巴嫩 | Lebanon | 50 | 110/190 | 220/380 | |
丹麥 | Danmark | 50 | 220 | 220/380 | 利比亞 | Libya | 50 | 127/220 | 220/230 400 | |
多(duō)米尼加 | Dominican | 60 | 110/220 | 220 | 盧森(sēn)堡 | Huxembourg | 50 | 120/208 | 220/380 | |
厄瓜多(duō)爾 | Ecuador | 60 | 120/127 | 208/220 | 澳門(mén) | Macao | 50 | 115/220 | 220/380 | |
埃及 | Egypt | 50 | 220 | 220/380 | 馬約卡島 | Majokca Island | 50 | 127/220 | 220/380 | |
薩爾瓦多(duō) | EI Salvador | 60 | 115 | 230 | 馬拉加什(shén) | Malagasy Rep. | 50 | 127/220 | 220/380 | |
赤道(dào)幾內(nèi)亞 | Equatorial Guinea | 50 | 220 | 馬來(lái)西(xī)亞 | Malaysia | 50 | 115/240 | 240/415 | ||
法羅群島 | Faeroe Lshands | 50 | 220 | 220/380 | 馬裡(lǐ) | Mali | 50 | 220 | 220/380 | |
裴濟 | Fjji | 50 | 240 | 240/415 | 馬爾他(tā) | Malta | 50 | 240 | 240/415 | |
芬蘭 | Finland | 50 | 220 | 220/380 | 毛裡(lǐ)塔尼亞 | Mauritania | 50 | 220 | 220 | |
法國(guó) | France | 50 | 220/127 | 220/380 | 毛裡(lǐ)求斯 | Mauritius | 50 | 230 | 230/400 | |
返回列表
掃一(yī)掃